Dintryghed har siden 2004 leveret aktietips. Vi har over perioden leveret et gennemsnitlig afkast på 19,81% p.a. på vores anbefalinger
19. Januar 2020
Jeg har lige læst nogle foruroligende rapporter fra The Wall Street Journal…
Det ser ud som om nogle af verdens rigeste er begyndt at sælger ud af deres amerikanske aktiver i en alarmerende fart.
En af de største investorer har foreksempel lige skiftet 100 mia$ amerikanske USD aktiver ud til Kinesiske Yuan…
En anden gruppe af velhaverer solgte ud for 1 mia US$ ejendomme på bare et kvartal sidste år…
Selv lande som Frankrig, Tyskland og Storbritanien har udviklet nye betalingsystemet der fungere helt uden behov for indvolvering af USD
Så i stedet for at pumpe penge ind i US Dollar og US dollar baserede aktiver , er kæmpe summer pumpet ind i hvad vi kan kalde alternative hjørner af det finansielle marked.
Og dette ser kun begyndelsen. Vi vil den kommende uge fortælle mere om dette.
Vores anbefalinger er i øjeblikket følgende aktier:
Aktie | Dato | Opening Price | Position | Closing date | Closing Price | Gain/Loss |
Nasdaq: ROKU | 4/2 2019 | US$45.21 | Closed | 4/3 2019 | US$65.65 | +45,21% |
NYSE: NVRO | 4/2 2019 | US$48.0 | Closed | 16-4 2019 | US$67.28 | +40.16% |
NYSE: GMS | 4/2 2019 | US$19.27 | Closed | 11/3 2019 | US$16.86 | -12.51% |
Nasdaq: LOB | 19/2 2019 | US$16.66 | Closed | 1/4 2019 | US$14.92 | -10.5% |
NYSE: VICI | 19/2 2019 | US$21.32 | Closed | 6/6 2019 | US$22.29 | 4.55% |
Nasdaq: BPY | 19/2 2019 | US$20.01 | Closed | 14/6 2019 | US$18.69 | -6.5% |
NYSE: FN | 19/2 2019 | US$55.50 | Closed | 14/6 2019 | US$48.39 | -11% |
Nasdaq: HABT | 19/2 2019 | US$11.32 | Closed | 11/3 2019 | US$11.59 | +2.39% |
NYSE: ZUO | 19/2 2019 | US$23.22 | Closed | 6/6 2019 | US$14.55 | -37.3% |
Nasdaq: GSKY | 19/2 2019 | US$10.45 | Closed | 1/4 2019 | US$13.30 | +27.27% |
Nasdaq: DVAX | 19/2 2019 | US$10.97 | Closed | 15/4 2019 | US$6.80 | -38% |
Nasdaq: CALM | 19/2 2019 | US$44.09 | Open | 6/6 2019 | US$38.93 | −11.7% |
NYSE: GRUB | 19/2 2019 | US$83.54 | Closed | 15/4 2019 | US$66.68 | -20.18% |
NYSE: HD | 22/2 2019 | US$192.39 | Closed | 15/4 2019 | US$204.8 | +6.45% |
Nasdaq: GNTY | 22/2 2019 | US$31.10 | Closed | 15/4 2019 | US$27.83 | -10.51% |
Nasdaq: NTEC | 22/2 2019 | US$8.98 | Closed | 18/3 2019 | US$6.82 | -24.05% |
NYSE: AOS | 22/2 2019 | US$53.18 | Closed | 29/4 2019 | US$55.81 | +4.9% |
Nasdaq: TILE | 22/2 2019 | US$19.15 | Closed | 1/4 2019 | US$15.71 | -17.96% |
Nasdaq: STAA | 4/3 2019 | US$39.68 | Closed | 6/6 2019 | US$25.50 | -35.7% |
NYSE: EDU | 4/3 2019 | US$82.54 | Closed | 6/6 2019 | US$88.2 | 6.85% |
NYSE: EBS | 4/3 2019 | US$56.86 | Closed | 6/6 2019 | US$44.76 | −21.3% |
Nasdaq: DIOD | 4/3 2019 | US$40.26 | Closed | 14/6 2019 | US$33.11 | -18% |
NYSE: CIEN | 8/3 2019 | US$39.01 | Closed | 6/6 2019 | US$44.74 | +14.89% |
NYSE: CLR | 8/3 2019 | US$39.90 | Closed | 16/4 2019 | US$48.89 | +22.53% |
Nasdaq: CROX | 18/3 2019 | US$25.73 | Open |
Aktie | Dato | Opening Price | Position | Closing date | Closing Price | Gain/Loss |
Nasdaq: SSNC | 18/3 2019 | US$62.6 | Closed | 1/4 2019 | US$64.13 | +2.44% |
NYSE: TECL | 18/3 2019 | US$136.00 | Closed | 14/6 2019 | US$145.68 | +7.12% |
Nasdaq: MRCY | 18/3 2019 | US$62.62 | Closed | 6/6 2019 | US$67.62 | +7.47% |
NYSE: IIPR | 18/3 2019 | US$86.21 | Closed | 6/6 2019 | US$90.82 | +5.35% |
NYSE: APY | 15/4 2019 | US$40.79 | Closed | 14/6 2019 | US$31.68 | -23% |
Nasdaq: NMIH | 15/4 2019 | US$26.99 | Closed | 14/6 2019 | US$28.8 | +6.7% |
NYSE: PUMP | 15/4 2019 | US$23.93 | Closed | 14/6 2019 | US$18.03 | -25% |
Nasdaq: COMM | 15/4 2019 | US$25.75 | Closed | 14/6 2019 | US$15.50 | -40% |
TVIX | 14/6 2019 | US$21.46 | Open | 20/3 2020 | US$580 | 2590% |
VXX | 14/6 2019 | US$27.72 | Open | 20/3 2020 | US$59.32 | 114% |
Beauty blog check det på urodablog.eu